Product Details

Herd Sports Chew | Leading Coffee Based Product |
Leading "Energy" Product |
Leading Herbal Product |
|
---|---|---|---|---|
White Willow Bark |
Yes | No | No | No |
Valerian Root | Yes | No | No | No |
L-Glutamine | Yes | No | No | No |
Magnesium | Yes | No | No | No |
Vitamin C | Yes | No | No | No |
Vitamin E | Yes | No | No | No |
Coffee | No | Yes | No | No |
Tea | No | No | Yes | No |
Molasses | No | No | No | Yes |
Cut Sizes | Long Cut | Pouch | Pouch | Pouch or Long Cut |
Amount per tin |
37g | 18-20 Pouches | 10 Pouches | 20 Pouches or 34g Long Cut |